LETZTER TAG DER 50% BLACK-FRIDAY PRE-SALE!
Achtung: Die Größentabelle(n) finden Sie unten auf der Seite!
Der Built-In Shapewear Leder-Body, Midi-Rock, Mini-Rock und Leggings werden aus elastischem, heißgeprägtem Kunstleder gefertigt und sind damit perfekt für den Alltag, Reisen und Partys geeignet.
• 4-Wege-Stretch-Material: Sorgt für mühelose Bequemlichkeit und Flexibilität bei jeder Bewegung.
• Eingebaute Shapewear: Glättet den Bauch für einen schlanken, ebenmäßigen Effekt.
• Vielseitige Styles: Erhältlich als String-Body, Midi-Rock, Mini-Rock und Leggings – jedes Modell ist darauf ausgelegt, Ihre Figur mit einer sexy, glatten Silhouette zu betonen.
| Thong Bodysuit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US/CA | UK/AU | Bust(IN) | Waist(IN) | Hip(IN) | |
| XS | 0-2 | 2-4 | 32-34 | 24-26 | 34-36 | |
| S | 2-4 | 4-6 | 34-36 | 26-28 | 36-38 | |
| M | 6-8 | 8-10 | 36-38 | 28-30 | 38-40 | |
| L | 10-12 | 12-14 | 38-40 | 30.5-32.5 | 40-42 | |
| XL | 14-16 | 16-18 | 40-42.5 | 33.5-36 | 42.5-45 | |
| XXL | 16-18 | 18-20 | 42.5-45 | 37-39.5 | 45.5-48 | |
| 3XL | 20-22 | 22-24 | 45-47.5 | 40-42.5 | 48.5-51 | |
| Midi Skirt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US/CA | UK/AU | Waist(IN) | Hip(IN) | Length(IN) | |
| S | 2-4 | 4-6 | 22.8-26.8 | 31.9-35.8 | 25.2 | |
| M | 6-8 | 8-10 | 24.8-28.7 | 33.7-37.8 | 25.98 | |
| L | 10-12 | 12-14 | 26.8-30.7 | 35.8-39.8 | 26.77 | |
| XL | 14-16 | 16-18 | 28.7-32.7 | 37.8-41.7 | 27.56 | |
| XXL | 16-18 | 18-20 | 30.7-34.7 | 39.8-43.7 | 28.35 | |
| 3XL | 20-22 | 22-24 | 32.7-36.6 | 41.7-45.7 | 29.13 | |
| Mini Skirt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US/CA | UK/AU | Waist(IN) | Hip(IN) | Length(IN) | |
| S | 2-4 | 4-6 | 23.2-27.2 | 31.9-35.8 | 15.7 | |
| M | 6-8 | 8-10 | 25.2-29.1 | 33.9-37.8 | 16.1 | |
| L | 10-12 | 12-14 | 27.2-31.1 | 35.8-39.8 | 16.5 | |
| XL | 14-16 | 16-18 | 29.1-33.1 | 37.8-41.7 | 16.9 | |
| XXL | 16-18 | 18-20 | 31.1-35.1 | 39.8-43.7 | 17.3 | |
| 3XL | 20-22 | 22-24 | 33.1-37.0 | 41.7-45.7 | 17.7 | |
| Front Seam Leggings | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US/CA | UK/AU | Bust(IN) | Waist(IN) | Hip(IN) | |
| S | 2-4 | 4-6 | 34-36 | 26-28 | 36-38 | |
| M | 6-8 | 8-10 | 36-38 | 28-30 | 38-40 | |
| L | 10-12 | 12-14 | 38-40 | 30.5-32.5 | 40-42 | |
| XL | 14-16 | 16-18 | 40-42.5 | 33.5-36 | 42.5-45 | |
| XXL | 16-18 | 18-20 | 42.5-45 | 37-39.5 | 45.5-48 | |
| 3XL | 20-22 | 22-24 | 45-47.5 | 40-42.5 | 48.5-51 | |
| Long Sleeve Bodysuit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | US/CA | UK/AU | Bust(IN) | Waist(IN) | Hip(IN) | |
| S | 0-2 | 2-4 | 33.9-36.2 | 26-28.3 | 35.4-37.8 | |
| M | 4-6 | 4-6 | 36.2-38.6 | 28.3-30.7 | 37.8-40.2 | |
| L | 8-10 | 8-10 | 38.6-40.9 | 30.7-33.1 | 40.2-42.5 | |
| XL | 12-14 | 12-14 | 40.9-43.3 | 33.1-35.4 | 42.5-44.9 | |
| XXL | 16-18 | 16-18 | 43.3-45.7 | 35.4-37.8 | 44.9-47.2 | |
| 3XL | 18-20 | 18-20 | 45.7-48 | 37.8-40.2 | 47.2-49.6 | |
| 4XL | 20-22 | 22-24 | 48-50.4 | 40.2-42.5 | 49.6-52 | |
| 5XL | 22-24 | 24-26 | 50.4-52.8 | 42.5-44.8 | 52-54.3 | |
| 6XL | 24-26 | 26-28 | 52.8-55.1 | 44.9-47.2 | 54.3-56.7 | |

